Primeira edição do documento estabelece eixos de ação, fortalece a governança e aumenta a transparência na ANPD.
O documento estabelece os temas que terão prioridade para fins de estudos e planejamento das atividades de fiscalização pelos próximos dois anos. Além disso, traz benefícios diretos para a sociedade, como o fortalecimento da governança, mais transparência e previsibilidade dos posicionamentos e das ações que serão adotadas pela ANPD.
O MTP prevê quatro eixos de ação. São eles:
Ø Direitos dos titulares;
Ø Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes no ambiente digital;
Ø Inteligência artificial para reconhecimento facial e tratamento de dados pessoais;
Ø Raspagem de dados e agregadores de dados.
MAPA DE TEMAS PRIORITÁRIOS
Tema | Objetivos | Atividades e parâmetros de acompanhamento dos objetivos | Cronograma |
Tema 1: direitos dos titulares | Realizar ações de fiscalização, especialmente de orientação e preventivas, no escopo do tratamento de dados realizado pelo Poder Público, por plataformas digitais, pelo setor financeiro e pelo setor de telecomunicações. | i. Avaliar a possibilidade de atuação conjunta com o Banco Central (Bacen), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). | 1º semestre de 2024 |
ii. Realizar ao menos 10 (dez) atividades de fiscalização (preventiva, orientativa ou repressiva) que contemplem os quatro tipos de controladores indicados. | 2º semestre de 2024 | ||
iii. Consolidar orientações sugeridas a partir das atividades de fiscalização realizadas no item "i". | 2º semestre de 2025 | ||
Tema 2: tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes no ambiente digital | Realizar ações de fiscalização para a salvaguarda dos direitos e assegurar a proteção de dados pessoais e o melhor interesse de crianças e adolescentes no ambiente digital. | i. Realizar atividade de fiscalização a fim de verificar a compatibilidade com a LGPD do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes realizado por plataformas digitais | 2º semestre de 2024 |
ii. Propor medidas de salvaguarda, a serem adotadas por controladores, para assegurar a proteção a direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, por exemplo no que concerne às técnicas para aferição do consentimento ou para a verificação de idade de usuários de plataformas digitais. | 2º semestre de 2025 | ||
Tema 3: inteligência artificial para reconhecimento facial e tratamento de dados pessoais | Identificar potenciais riscos no tratamento de dados pessoais no âmbito de sistemas de reconhecimento facial e assegurar o cumprimento da LGPD quanto ao tratamento de dados biométricos. | i. Realizar atividade de fiscalização sobre o uso de sistemas de reconhecimento facial, especialmente aqueles utilizados em zonas acessíveis ao público, com alcance de número significativo de titulares ou de grupos vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes | 1º semestre de 2025 |
Tema 4: raspagem de dados e agregadores de dados | Verificar operações de tratamento para identificar a eventual necessidade de medidas cabíveis para adequações à LGPD. | i. Realizar ao menos 3 (três) atividades de fiscalização (preventiva, orientativa ou repressiva) relacionada à temática. | 1º semestre de 2025 |
ii. Consolidar parâmetros e orientações quanto ao tratamento de dados realizado por raspagem de dados. | 1º semestre de 2025 | ||
iii. Propor medidas de orientação, que assegurem o tratamento de dados pessoais de forma aderente à LGPD | 2º semestre de 2025 | ||
Interações institucionais: para todos os temas elencados, serão realizadas interações com órgãos públicos e com outras autoridades de proteção de dados, quando aplicável. |
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem se movimentado para se atualizar sobre os temas (e para informar a sociedade) que se relacionam com a proteção das informações pessoais.
FONTE: ANPD.
コメント